January 2, 1898 – November 1, 1989
February 14, 1760 – March 26, 1831
April 4, 1928 – May 28, 2014
July 10, 1943 – February 6, 1993
August 2, 1924 – December 1, 1987
September 8, 1954-Present
August 23, 1978-January 26, 2020
c. 1832 – December 5, 1914)
January 26, 1892-April 30, 1926
September 5, 1939 – January 13, 2026)
July 2, 1925 – June 12, 1963
February 1, 1901– May 22, 1967
August 15, 1985 – March 31, 2019
November 30, 1927 – October 24, 2017
February 21, 1933 – April 21, 2003
c. 1797 – November 26, 1883
April 4, 1913 – April 30, 1983
September 26, 1981-Present
December 19, 1924 – January 28, 2021
August 4, 1961- Present
August 5, 1946-Present
August 29, 1920 – March 26, 1982
October 20, 1964-Present
June 12, 1912 – May 3, 1967
February 5, 1934 – January 22, 2021
c. 1753 – December 5, 1784
January 29, 1954-Present
December 30, 1975-Present
February 4, 1913 – October 24, 2005